性能特点:
l 宽工作频率范围:6GHz~18GHz
l 高功率:功率为:10W、20W、50W
l 使能控制、驻波保护、温度保护、功率检测
典型应用:
适用于宽带电子对抗信号放大、雷达模拟器外场设备,也可根据用户需求定制。
电性能指标(测试条件 :、Vcc=+9V)
产品型号:PA0601805045
参数名称 | 符号 | 参数值 | 单位 | |
最小值 | 最大值 | |||
频率范围 | FL-FH | 6000 | 18000 | MHz |
输入电平 | Pin | -10~0 | dBm | |
输出功率 | PO | 43 | -- | dBm |
小信号增益 | Gp | 47 | 53 | dB |
带内功率波动 | △P | -- | ±3 | dB |
输出杂波抑制 | Rfs | 60 | -- | dBc |
谐波抑制(回退3dB) | Rfn | 20 | -- | dBc |
功率检波输出 | Vf | 3 | 6 | V |
输入驻波比 | VSWR | -- | 2.0 |
|
工作电流 | Ic | -- | 20 | A |
外形结构: